zurück zu „Nachbarinnen in Oberfranken“
Sie möchten wissen in welchen Orten Straßen mit Frauennamen existieren. Bei dieser Liste werden Sie fündig! Tipp zum Entdecken: Geben Sie eine Straße mit Frauennamen als Ziel in Ihr Mobiltelefon/Navi ein und entdecken Sie auf welchen (ungewohnten) Wegen es sie dorthin führt. Dazu: Auch der Weg selbst ist ein Ziel! |
Alle Orte und Straßen auf einen Blick
ORT bzw. L.Kr. - ORT | STRASSE WEG, u.ae. | KATEGORIE | WEITERE INFOS | NAME | VORNAME | geb. JJJJ | geb. MM.TT | gest. JJJJ | gest. MM.TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bamberg | Agnes-Schwanfelder-Strasse | Geschichte | "Erfinderin" des sog. Goetz-Zitates urkundlich verbrieft zu Bamberg am 4.10.1454 | Schwanfelder | Agnes | 1448, ca. | |||
Bamberg | Agnesstrasse | Adel | Andechs-Meranien | Agnes | 1000, ca. | ||||
Bamberg | Amalienstrasse | Adel | Prinzessin von Bayern Koenigin von Griechenland | Oldenburg, von | Amalie | 1818 | 12-21 | 1875 | 05-20 |
Bamberg | Anna-Linder-Platz | Medizin Aerztin | Freundin und Kollegin von Elsa Brandstroem | Lindner, Dr. | Anna | 1900, ca. | |||
Bamberg | Anna-Maria-Junius-Strasse | Religion Nonne | Ihre Eltern wurden als Hexe und Hexer verbrannt | Junius | Anna Maria | 1600, ca. | 1675 | ||
Bamberg | Annastrasse | Religion Bibel (NT) Ort | Heilige Anna Mutter Marias Großmutter Jesu Erinnerung Annenkapelle 14./15. J.h. | Anna | |||||
Bamberg | Augustenstrasse | Adel | dt. Kaiserin, preuss. Koenigin | Sachsen-Weimar-Eisenach, von | Augusta Marie Luise Katharina | 1811 | 09-30 | 1890 | 01-07 |
Bamberg | Clarissenweg | Religion Nonne | gruendete den Clarissenorden, der 1253 nach ihr benannt wurde | Assisi, von (Favarone, von) | Klara | 1193/94 | 07-16 | 1253 | 08-11 |
Bamberg | Dorotheenstrasse | Religion Heilige | Heilige Dorothea 6. Febr. Gedenktag! | Caesarea, von | Dorothea | 279-290, ca. | 305, ca. | ||
Bamberg | Dr.-Ida-Noddack-Strasse | Chemikerin Entdeckerin des Elements Rhenium | Noddack, Dr. | Ida | 1896 | 02-25 | 1978 | 09-24 | |
Bamberg | Elisabethenstrasse | Adel | "Hl. Elisabeth" ungarische Prinzessin, dt. Landgraefin Namenstag: 19.11, | Thueringen, von (Ungarn, von) | Elisabeth | 1207 | 1231 | 11-17 | |
Bamberg | Elsa-Brandstroem-Strasse | Medizin Kranken- schwester | Der Engel von Sibirien | Brandstroem | Elsa | 1888 | 03-26 | 1948 | 03-04 |
Bamberg | Frauenplatz | Religion Bibel (NT) Ort | Heilige Maria Mutter Jesu Vorplatz zur Kirche "Zu Unserer Lieben Frau" | Maria | |||||
Bamberg | Frauenstrasse | Gesellschaft | Standort des ehemaligen "Frauenhauses" (= "Hurenhaus") | ||||||
Bamberg | Gertraudenstrasse | Religion Nonne Ort | Erinnerung an das ehem. St.-Gertrauden-Spital mit St.Gertrauden-Kapelle (ab ca. 1137) | Nivelle, von | Gertrud (Gertraud, Gertraudt, Gertrude und Geretrudis,) | 626 | 659 | 03-17 | |
Bamberg | Geschwister-Scholl-Ring | NS-Opfer | Widerstandskaempfer gegen NS-Diktatur | Scholl | Sophie | 1921 | 05-09 | 1943 | 02-22 |
Bamberg | Giselastrasse | Adel | ungarische Koenigin | Ungarn, von | Gisela (Silke, Gila, Gislinde, Gizella) | 985, ca. | 1060 | 05-07 | |
Bamberg | Hedwigstrasse | Adel | Patronin Schlesiens | Andechs-Meranien, von | Hedwig | 1174 | 1243 | 10-15 | |
Bamberg | Hildegardstrasse | Religion Nonne | Komponistin, Universalgelehrte | Bingen, von | Hildegard | 1098 | 1179 | 09-17 | |
Bamberg | Karolinenstrasse | Adel | 1. bayr. Koenigin | Baden, von | Karoline Friederike | 1776 | 07-13 | 1841 | 11-13 |
Bamberg | Katharinenhof | Religion Heilige Ort | Heilige Katharina Wirtschaftshof des Katharinenspitals (ab spaetestens 1237) | Alexandrien, von | Katharina | ||||
Bamberg | Katharinenstrasse | Religion Heilige Ort | Heilige Katharina nach ehemaligen Feldbesitz des Katharinenspitals | Alexandrien, von | Katharina | ||||
Bamberg | Kunigundendamm | Religion Heilige | Heilige Kunigunde Adel, Kaiserin | Luxemburg, von | Kunigunde | 980 [um] | 1033 [?] | 03-03 | |
Bamberg | Kunigundenruhstrasse | Religion Heilige | Heilige Kunigunde Adel, Kaiserin | Luxemburg, von | Kunigunde | 980 [um] | 1033 [?] | 03-03 | |
Bamberg | Kunigundenweg | Religion Heilige | Heilige Kunigunde Adel, Kaiserin | Luxemburg, von | Kunigunde | 980 [um] | 1033 [?] | 03-03 | |
Bamberg | Luisenstrasse | Adel | Mutter von "Sisi" | Bayern, von | Louise Ludovica Wilhelmine | 1808 | 08-30 | 1892 | 01-26 |
Bamberg | Magdalenenstrasse | Religion Bibel (NT) Ort | Maria Magdalena benannt nach der alten St. Magdalenenkapelle | Maria Magdalena | |||||
Bamberg | Margaretendamm | Religion Heilige | Heilige Margareta Maertyrerin zaehlt zu den 14 Nothelfern | Antiochia, von | Margareta | 290, ca. | 305, ca. | ||
Bamberg | Maria-Lerch-Weg | Kuenstlerin Bild | Zeichnerin, Skulpteurin, Bildhauerin Ehrenbuergerin | Lerch | Maria | 1884 | 01-25 | 1962 | 05-13 |
Bamberg | Maria-Ward-Strasse | Religion Nonne | Gruenderin Orden "Englische Fraeulein" | Ward | Maria (Mary) | 1585 | 01-23 | 1645 | 01-30 |
Bamberg | Marienbruecke | Adel | bayr. Koenigin | Friederika Franziska Auguste Marie Hedwig | 1825 | 10-15 | 1889 | 05-17 | |
Bamberg | Marienplatz | Adel | bayr. Koenigin | Friederika Franziska Auguste Marie Hedwig | 1825 | 10-15 | 1889 | 05-17 | |
Bamberg | Marienstrasse | Adel | bayr. Koenigin | Friederika Franziska Auguste Marie Hedwig | 1825 | 10-15 | 1889 | 05-17 | |
Bamberg | Minna-Neuburger-Strasse | Unternehmerin | Unternehmerin Schuhfabrik als Jüdin 1942 nach Polen deportiert - Weiteres unbekannt | Neuburger | Minna | 1942, ca. | |||
Bamberg | Nonnenbruecke | Religion Nonnen Ort | gruendete den Clarissenorden, der 1253 nach ihr benannt wurde - Der Steg erinnert an das Klarissenkloster (gestiftet 1341) | Assisi, von (Favarone, von) | Klara | 1193/94 | 07-16 | 1253 | 08-11 |
Bamberg | Obere Dorotheenstrasse | Religion Heilige | Heilige Dorothea 6. Febr. Gedenktag! | Caesarea, von | Dorothea | 279-290, ca. | 305, ca | ||
Bamberg | Obere Karolinenstrasse | Adel | 1. bayr. Koenigin | Baden, von | Karoline Friederike | 1776 | 07-13 | 1841 | 11-13 |
Bamberg | Raatschkatlweg | Kuenstlerin Wort | Mundartdichterin "Raatschkatl" | Deckert | Fanny | 1902 | 1966 | ||
Bamberg | Theresienstrasse | Adel | Königin Therese von Bayern ihre Hochzeit Start der Theresienwiese/Oktoberfest | Sachsen-Hildburghausen, von | Therese Charlotte Luise | 1792 | 07-08 | 1854 | 10-26 |
Bamberg-L.Kr. Baunach | Magdalenenweg | Religion Bibel (NT) Ort | Maria Magdalena Magdalenenkapelle | Maria Magdalena | |||||
Bamberg-L.Kr. Baunach | St.-Anna-Strasse | Religion Ort | Pfarrei St. Anna | Anna, St. | |||||
Bamberg-L.Kr. Burgebrach | Magdalenenkappel | Religion Bibel (NT) Ort | Maria Magdalena Magdalenenkapelle | Maria Magdalena | |||||
Bamberg-L.Kr. Burgebrach | St.-Kunigunden-Strasse | Religion Heilige | Heilige Kunigunde Adel, Kaiserin | Luxemburg, von | Kunigunde | 980 [um] | 1033 [?] | 03-03 | |
Bamberg-L.Kr. Burgwindheim | Helenenweg | Geschichte | 1939-1945 Chefin der weibl. Feuerwehr | Stappenbacher | Helen | ||||
Bamberg-L.Kr. Burgwindheim | Margarethe-Ibel-Platz | Stifterin | Ibel | Margaretha | 1863 | ||||
Bamberg-L.Kr. Frensdorf | Elisabethenstrasse | Religion Nonne | Gruenderin Niederbronner Schwestern Ordensname: Mutter Alfons Maria | Eppinger | Elisabeth Alphonsa Maria | 1814 | 1867 | ||
Bamberg-L.Kr. Frensdorf | Gertrudenstrasse | Stifterin | Mutter zweier Niederbronner Schwestern Stifterin des spaeteren Schwesternhauses | Utz | Gertrud | 1920, vor | |||
Bamberg-L.Kr. Frensdorf | Marienstrasse | ? | ? | Maria | |||||
Bamberg-L.Kr. Hallstadt | Schwester-Columbana-Weg | Religion Nonne | Franziskanerin Erzieherin - kämpfte während der NS-Zeit erfolgreich für den Bestand des klösterl. Kindergartens | Koerner | Columbana, Schw. | ||||
Bamberg-L.Kr. Hirschaid | Annastrasse | ? | ? | Anna | |||||
Bamberg-L.Kr. Hirschaid | Kunigundenstrasse | ? | ? | Kunigunde | |||||
Bamberg-L.Kr. Hirschaid | Marienstrasse | ? | ? | Maria | |||||
Bamberg-L.Kr. Kemmern | Reginharda-Nehmer-Strasse | Religion Nonne | Franziskanerin Oberin der Schwesternkommunitaet Erzieherin um 1962 | Nehmer | Reginharda | ||||
Bamberg-L.Kr. Koenigsfeld | Katharinenstrasse | Religion Heilige Ort | Heilige Katharina kath. Kirche St. Jakobus und Katharina | Katharina, St. | |||||
Bamberg-L.Kr. Koenigsfeld | Marienberg | ? | ? | Maria | |||||
Bamberg-L.Kr. Litzendorf | Kunigundenruhstrasse | Religion Heilige | Heilige Kunigunde Adel, Kaiserin | Luxemburg, von | Kunigunde | 980 [um] | 1033 [?] | 03-03 | |
Bamberg-L.Kr. Memmelsdorf | Annastrasse | Religion Bibel (NT) | Heilige Anna Mutter Marias Großmutter Jesu | Anna, Hl. | |||||
Bamberg-L.Kr. Rattelsdorf | Maria-Ward-Strasse | Religion Nonne | Gruenderin Orden "Englische Fraeulein" | Ward | Maria/Mary | 1585 | 01-23 | 1645 | 01-30 |
Bamberg-L.Kr. Schesslitz | Columba-Schonath-Strasse | Religion | Mystikerin | Schonath | Columba | 1730 | 12-11 | 1787 | 03-03 |
Bamberg-L.Kr. Schluesselfeld | Fortunastrasse | Sage | roemische Glücks- und Schicksalsgöttin | Fortuna | |||||
Bamberg-L.Kr. Schluesselfeld | Marienstrasse | ? | ? | Maria | |||||
Bamberg-L.Kr. Stegaurach | Boveristrasse | Kuenstlerin Wort | Schriftstellerin und Journalistin | Boveri, Dr. | Margret | 1900 | 08-14 | 1975 | 07-06 |
Bamberg-L.Kr. Stegaurach | Marienstrasse | ? | ? | Maria | |||||
Bamberg-L.Kr. Viereth-Trunstadt | Sr.-Reginfrieda-Bergla | Religion Nonne | weltlicher Name: Hildegard Schmid | Schmid | Reginfrieda | 1923 | 06-11 | 2018 | 02-20 |
Bamberg-L.Kr. Zapfendorf | Caecilienstrasse | ? | ? | Caecilie | |||||
Bamberg-L.Kr. Zapfendorf | St.-Magdalenen-Weg | Religion Bibel (NT) | Maria Magdalena | Maria Magdalena | |||||
Bayreuth L.Kr Hummeltal | Margaretenweg | Religion Heilige | Heilige Margareta Maertyrerin zaehlt zu den 14 Nothelfern | Antiochien, von | Margareta | ||||
Bayreuth L.Kr. Ahorntal | Sophienweg | Adel | Schoenborn-Wiesentheid,von | Sophie | 1814 | 02-20 | 1902 | 12-24 | |
Bayreuth L.Kr. Ahorntal | Theresienweg | ? | ? | Therese | |||||
Bayreuth L.Kr. Bindlach | Hildegundenweg | Sage/Lit. | Niebelungenlied | Hildegunde | |||||
Bayreuth L.Kr. Bindlach | Margaretenweg | Religion Heilige | Heilige Margareta Maertyrerin zaehlt zu den 14 Nothelfern | Antiochien, von | Margareta | ||||
Bayreuth L.Kr. Creussen | Elisabethweg | Religion Heilige | Heilige Elisabeth v. Thüringen | Thueringen, von (Ungarn, von) | Elisabeth, Hl. | 1207 | 1231 | 11-17 | |
Bayreuth L.Kr. Eckersdorf | Dorotheenstrasse | ? | ? | Dorothea | |||||
Bayreuth L.Kr. Eckersdorf | Elisabethstrasse | ? | ? | Elisabeth | |||||
Bayreuth L.Kr. Eckersdorf | Martha Maria | Religion Bibel (NT) | Maria + Martha methodistisches Schwesternheim | Martha Maria | |||||
Bayreuth L.Kr. Eckersdorf | Prinzessin-Friederike-Weg | Adel | Nichte von Friedrich II. von Preußen | Brandenburg-Bayreuth, von | Elisabeth Friederike Sophie | 1732 | 08-30 | 1780 | 04-06 |
Bayreuth L.Kr. Eckersdorf | Schwester-Marie-Weg | ? | ? | Marie, Schw. | |||||
Bayreuth L.Kr. Eckersdorf | Sophienstrasse | ? | ? | Sophie | |||||
Bayreuth L.Kr. Eckersdorf | Wilhelminenstrasse | ? | ? | Wilhelmine | |||||
Bayreuth L.Kr. Fichtelberg | Marienplatz | ? | ? | Maria | |||||
Bayreuth L.Kr. Fichtelberg | Marienweg | ? | ? | Maria | |||||
Bayreuth L.Kr. Gesees | Margaretenweg | Religion Heilige | Heilige Margareta Maertyrerin zaehlt zu den 14 Nothelfern | Antiochien, von | Margareta | ||||
Bayreuth L.Kr. Gesees | Sophienbergweg | Kuenstlerin Wort | Kirchenlieddichterin, Schriftstellerin Historikerin | Sachsen, von | Erdmuthe Sophie | 1644 | 02-25 | 1670 | 06-22 |
Bayreuth L.Kr. Heinersreuth | Geschwister-Scholl-Strasse | NS-Opfer | Widerstandskaempfer gegen NS-Diktatur | Scholl | Sophie | 1921 | 05-09 | 1943 | 02-22 |
Bayreuth L.Kr. Hollfeld | Marienplatz | ? | ? | Maria | |||||
Bayreuth L.Kr. Hollfeld | St.-Kunigunden-Strasse | Religion Heilige | Heilige Kunigunde Adel, Kaiserin | Luxemburg, von | Kunigunde | 980 [um] | 1033 [?] | 03-03 | |
Bayreuth L.Kr. Hollfeld | Theresienstrasse | ? | ? | Therese | |||||
Bayreuth L.Kr. Pegnitz | Marienstrasse | ? | ? | Maria | |||||
Bayreuth L.Kr. Pegnitz | Sankt-Barbara-Strasse | Religion Heilige | Heilige Barbara Schutzheilige der Bergleute "Barbarazweig" | Barbara, Hl. | |||||
Bayreuth L.Kr. Pottenstein | Mariental | ? | ? | Maria | |||||
Bayreuth L.Kr. Speichersdorf | Clara-Schumann-Strasse | Kuenstlerin Musik | Pianistin, Komponistin | Schumann | Clara Josephine | 1819 | 09-13 | 1896 | 05-20 |
Bayreuth L.Kr. Speichersdorf | Geschwister-Scholl-Strasse | NS-Opfer | Widerstandskaempfer gegen NS-Diktatur | Scholl | Sophie | 1921 | 05-09 | 1943 | 02-22 |
Bayreuth L.Kr. Speichersdorf | Hildegard-von-Bingen-Strasse | Kuenstlerin Musik | Komponistin, Universalgelehrte | Bingen, von | Hildegard | 1098 | 1179 | ||
Bayreuth L.Kr. Warmensteinach | Karl-und-Gitta-Obitz-Steig | Stifter | ihr beliebter Wanderweg | Obitz | Gitta und Karl | 19.. | |||
Bayreuth L.Kr. Weidenberg | Sophienthal | Adel | Schoenborn-Wiesentheid,von | Sophie | 1814 | 02-20 | 1902 | 12-24 | |
Bayreuth-Aichich | Magdalenenweg | Religion Bibel (NT) Ort | Maria Magdalena benannt nach der ev. Magdalenenkirche | Maria Magdalena | |||||
Bayreuth-Altstadt | Hedwigstrasse | Adel | Patronin Schlesiens | Andechs-Meranien, von | Hedwig | 1174 | 1243 | 10-15 | |
Bayreuth-Altstadt | Kollwitzstrasse | Kuenstlerin Bild | Grafikerin, Malerin und Bildhauerin | Kollwitz | Kaethe | 1867 | 07-08 | 1945 | 04-22 |
Bayreuth-Birken | Frankengutstrasse | Ort | 1745 benanntes Gut | Frankin | Susanna Margarethe | ||||
Bayreuth-Birken | Suttnerstrasse | Nobelpreis Friedens-N. | Sprach- und Musikwissenschaftlerin 1. Friedensnobelpreisträgerin | Suttner, von | Bertha | 1843 | 06-09 | 1914 | 06-21 |
Bayreuth-City | Cosima-Wagner-Strasse | Kuenstlerin Buehne | Wagner-Chronistin, Regisseurin Leiterin der Festspiele 1883-1908 | Wagner | Cosima | 1837 | 12-24 | 1930 | 04-01 |
Bayreuth-City | Frauengasse | Gesellschaft | nach dem schon 1466 bekannten Bordell | ||||||
Bayreuth-City | Rathstrasse | Stifterin | Rath | Anna Margarete | 1870 | ||||
Bayreuth-City | Sophienstrasse | Adel | Ehefrauen der Bayreuther Markgrafen | Sophie | |||||
Bayreuth-City | Wilhelminenstrasse | Adel | Markgraefin | Preussen, von | Wilhelmine | 1709 | 07-03 | 1758 | 10-14 |
Bayreuth-Gartenstadt | Friedelind-Wagner-Strasse | Geschichte NS_Gegnerin | Enkelin von Richard Wagner; positionierte sich gg. Nazi-Deutschland | Wagner | Friedelind | 1918 | 03-29 | 1991 | 05-08 |
Bayreuth-Gartenstadt | Ursula-Kastner-Weg | Paedagogin | Sonderschullehrerin Pionierin der Behindertenarbeit in BT | Kastner | Ursula | 1923 | 2011 | ||
Bayreuth-Gartenstadt | Walkuerenstrasse | Sage/Lit. | Nibelungen-Sage | ||||||
Bayreuth-Gruener Baum | Brunhildstrasse | Sage/Lit. | Nibelungen-Sage | Brunhilde | |||||
Bayreuth-Gruener Baum | Cosimapark | Kuenstlerin Buehne | Wagner-Chronistin, Regisseurin Leiterin der Festspiele 1883-1906 | Wagner | Cosima | 1837 | 12-24 | 1930 | 04-01 |
Bayreuth-Gruener Baum | Elsastrasse | Sage/Lit. | Oper Lohengrin | Brabant, von | Elsa | 19?? | |||
Bayreuth-Gruener Baum | Erdastrasse | Sage/Lit. | Nibelungen-Sage | Erda | |||||
Bayreuth-Gruener Baum | Frickastrasse | Sage/Lit. | Nibelungen-Sage | Fricka | |||||
Bayreuth-Gruener Baum | Gutrunestrasse | Sage/Lit. | Nibelungen-Sage | Gutrune | |||||
Bayreuth-Gruener Baum | Isoldenstrasse | Sage/Lit. | Oper Tristan und Isolde | Isolde | |||||
Bayreuth-Gruener Baum | Kriemhildstrasse | Sage/Lit. | Nibelungen-Sage | Kriemhilde | |||||
Bayreuth-Gruener Baum | Kundryweg | Sage/Lit. | Oper Parsifal | Kundry | |||||
Bayreuth-Gruener Baum | Ortrudweg | Sage/Lit. | Oper Lohengrin | Ortrud | |||||
Bayreuth-Kreuz | Lippacherstraße | Stifterin | Lippacher | Marie | 1901, um | ||||
Bayreuth-Moritzhoefen | Renate-Hartmann-Weg | Religion Gesellschaft | gruendete den oertlichen Verband der Caritas CSU-Stadtraetin | Hartmann | Renate | 1932 | 03-15 | 2016 | 02-29 |
Bayreuth-Oberkonnersreuth | Dr.-Jula-Dittmar-Weg | Medizin Aerztin | erste Aerztin der Stadt FDP-Stadtraetin | Dittmar, Dr. | Jula | 1887 | 04-25 | 1976 | 032-3 |
Bayreuth-Oberkonnersreuth | Karolinenreuther Strasse | Ehefrau | Ehefrau des Landjaegermeister von Hardenberg „Reuth“=Rodung | Caroline | |||||
Bayreuth-Oberkonnersreuth | Lise-Meitner-Platz | Wissenschaft Physik | Kernphysikerin | Meitner | Lise | 1878 | 11-07 | 1968 | 10-27 |
Bayreuth-Oberkonnersreuth | Meysenbugweg | Kuenstlerin Wort | Schriftstellerin | Meysenbug, von | Malwida | 1816 | 10-28 | 1903 | 04-26 |
Bayreuth-Oberkonnersreuth | Oberkonnersreuth | Religion Heilige Ort | Heilige Kunigunde Adel, Kaiserin das Dorf der hl. Kunigunde | Kunigunde, Hl. | 973, um | 1033 | 03-03 | ||
Bayreuth-Oberkonnersreuth | Oberkonnersreuther Straße | Religion Heilige | Heilige Kunigunde Adel, Kaiserin | Luxemburg, von | Kunigunde | 980 [um] | 1033 [?] | 03-03 | |
Bayreuth-Oberpreuschwitz | Amalienstrasse | ? | ? | Amalie | |||||
Bayreuth-Roter Hügel | Geschwister-Scholl-Platz | NS-Opfer | Widerstandskaempfer gegen NS-Diktatur | Scholl | Sophie | 1921 | 05-09 | 1943 | 02-22 |
Coburg | Alexandrinenstrasse | Adel | Queen Viktorias Schwaegerin Ernst-Alexandrinen-Witwenstiftung | Baden, von | Alexandrine | 1820 | 12-06 | 1904 | 12-20 |
Coburg | Am Viktoriabrunnen | Adel | Queen Viktoria | Kent, of | Viktoria | 1819 | 05-24 | 1901 | 01-22 |
Coburg | Anna-B.-Eckstein-Anlage | Geschichte | 1905 Vizepräsidentin der ‚American Peace Society‘ | Eckstein | Anna Bernhardine | 1868 | 06-14 | 1947 | 10-16 |
Coburg | Elsa-Jucht-Platz | Gesellschaft | verhinderte, dass am Kriegsende Scheuerfeld durch am. Truppen zerstört wurde | Jucht | Elsa | 19?? | |||
Coburg | Marienberg | Adel | Russland, Grossfuerstin von | Maria | 1853 | 10-17 | 1920 | 10-24 | |
Coburg | Marienstrasse | Adel | Russland, Grossfuerstin von | Maria | 1854 | 10-18 | 1921 | 10-25 | |
Coburg | Viktoriastrasse | Adel | Queen Viktoria | Kent, of | Viktoria | 1819 | 05-24 | 1901 | 01-22 |
Coburg L.Kr. Bad Rodach | Marienstrasse | ? | ? | Maria | |||||
Coburg L.Kr. Grub am Forst | St.-Marien-Strasse | Religion Bibel (NT) | Heilige Maria Mutter Jesu | Maria, Hl. | |||||
Coburg L.Kr. Neustadt bei Coburg | Alexandrinenplatz | Religion Diakonisse | Diakonissen Alexandrinen-Diakonissen-Verein | ||||||
Coburg L.Kr. Neustadt bei Coburg | Augustastrasse | ? | ? | Augusta | |||||
Coburg L.Kr. Neustadt bei Coburg | Luisenstrasse | Adel | Sachsen-Gotha-Altenburg, von | Luise | 1800 | 12-21 | 1831 | 08-30 | |
Coburg L.Kr. Neustadt bei Coburg | Marie-Curie-Strasse | Nobelpreis Physik/Chemie | doppelte Nobelpreistraegerin (1903 Physik, 19011 Chemie) | Curie | Marie | 1867 | 11-07 | 1934 | 07-04 |
Coburg L.Kr. Neustadt bei Coburg | Marienstrasse | ? | ? | Maria | |||||
Coburg L.Kr. Roedental | St.-Hedwig-Strasse | Religion Heilige | Heilige Hedwig | Andechs, von | Hedwig | 1174 | 1243 | 10-15 | |
Coburg L.Kr. Roedental | St.-Marien-Weg | Religion Bibel (NT) | Heilige Maria Mutter Jesu | Maria, Hl. | |||||
Coburg L.Kr. Sonnefeld | Sophienstrasse | Adel | Schwägerin von König Friedrich II. von Preußen Tante von Friedrich Wilhelm II. | Braunschweig-Wolfenbuettel, von | Sophie Antoinette | 1724 | 01-24 | 1802 | 05-17 |
Coburg L.Kr. Untersiemau | Sophienstrasse | Adel | Margarete | ||||||
Coburg L.Kr. Weitramsdorf | Margaretenweg | ? | ? | ||||||
Forchheim L.Kr. Ebermannstadt | Anna-Felbinger-Strasse | Stifterin | Stifterin | Felbinger | Anna | 1944 | 11-? | ||
Forchheim L.Kr. Eggolsheim | Kunigundenstrasse | ? | ? | Kunigunde | |||||
Forchheim L.Kr. Forchheim | Hedwigstrasse | ? | ? | Hedwig | |||||
Forchheim L.Kr. Forchheim | Kaiserin-Kunigunde-Strasse | Religion Heilige | Heilige Kunigunde Adel, Kaiserin | Luxemburg, von | Kunigunde | 980 [um] | 1033 [?] | 03-03 | |
Forchheim L.Kr. Forchheim | Maria-Theresien-Strasse | Adel | oesterreochische Kaiserin | Maria Theresia | |||||
Forchheim L.Kr. Forchheim | Marienstrasse | ? | ? | Maria | |||||
Forchheim L.Kr. Forchheim | St.-Ottilien-Platz | Religion Heilige Ort | Heilige Ottilie Kirche St. Johannes Baptist und St. Ottilie | Ottilie, St. | |||||
Forchheim L.Kr. Forchheim | Theresienstrasse | ? | ? | Theresia | |||||
Forchheim L.Kr. Graefenberg | Manuelaweg | ? | ? | Manuela | |||||
Forchheim L.Kr. Hallerndorf | Lene-Veits-Weg | ? | ? | Veits | Lene | ||||
Forchheim L.Kr. Heroldsbach | Graefin-Irmgard-von-Bentzel-Ring | Adel | Bentzel, von | Irmgard | |||||
Forchheim L.Kr. Hetzles | Schwester-Gustavia-Strasse | ? | ? | Gustavia, Schw. | |||||
Forchheim L.Kr. Neunkirchen am Brand | Anna-Friedrich-Strasse | Paedagogin | Lehrerin (hier 45J.) | Friedrich | Anna | ||||
Forchheim L.Kr. Neunkirchen am Brand | Dina-Ernstberger-Strasse | ? | ? | Ernstberger | Dina | ||||
Forchheim L.Kr. Neunkirchen am Brand | Katharinenlohe | ? | ? | Katharina | |||||
Forchheim L.Kr. Weilersbach | Annaberg | ? | ? | Anna | |||||
Forchheim L.Kr. Weilersbach | Anna-Leite | ? | ? | Anna | |||||
Hof | Luisenburg | Adel | bekannt als "Koenigin Luise" | Mecklenburg, Herzogin zu | Luise | 1776 | 03-10 | 1810 | 07-19 |
Hof | Rosa-Opitz-Platz | Politikerin Widerstand | Widerstandskämpferin gg. NS SPD-Stadtraetin | Opitz | Rosa | 1908 | 09-18 | 2001 | 02-03 |
Hof L.Kr. Feilitzsch | Hermann-und-Bertl-Mueller-Strasse | Stifter | Stifter | Mueller | Bertl und Hermann | ||||
Hof L.Kr. Helmbrechts | Brunhildstrasse | Sage/Lit. | Nibelungen-Sage | Brunhilde | |||||
Hof L.Kr. Helmbrechts | Gudrunstrasse | Sage/Lit. | Nibelungen-Sage | Gudrun | |||||
Hof L.Kr. Helmbrechts | Kriemhildstrasse | Sage/Lit. | Nibelungen-Sage | Kriemhild | |||||
Hof L.Kr. Koeditz | Goestrastrasse | ? | ? | Goestra | |||||
Hof L.Kr. Konradsreuth | Katharina-von-Bora-Strasse | Ehefrau | Ehefrau von Martin Luther | Bora, von | Katharina | 1499 | 01-29 | 1552 | 12-20 |
Hof L.Kr. Muenchberg | Luisenstrasse | ? | ? | Luise | |||||
Hof L.Kr. Muenchberg | Marienstrasse | ? | ? | Maria | |||||
Hof L.Kr. Muenchberg | Sofienstrasse | ? | ? | Sofie | |||||
Hof L.Kr. Oberkotzau | Luisenburgstrasse | Adel | bekannt als "Koenigin Luise" | Mecklenburg, Herzogin zu | Luise | 1776 | 03-10 | 1810 | 07-19 |
Hof L.Kr. Regnitzlosau | Henriettenlust | Adel | erbaute 1735 Henriettenlust neu | Reitzenstein, von | Pauline Henriette Luise | 1849 | 06-12 | ||
Hof L.Kr. Rehau | Charlottenweg | ? | ? | Charlotte | |||||
Hof L.Kr. Rehau | Geschwister-Scholl-Strasse | NS-Opfer | Widerstandskaempfer gegen NS-Diktatur | Scholl | Sophie | 1921 | 05-09 | 1943 | 02-22 |
Hof L.Kr. Rehau | Hedwigstrasse | ? | ? | Hedwig | |||||
Hof L.Kr. Rehau | Karolinenstrasse | ? | ? | Karoline | |||||
Hof L.Kr. Rehau | Katharinenhoehe | ? | ? | Katharina | |||||
Hof L.Kr. Rehau | Luisenweg | ? | ? | Luise | |||||
Hof L.Kr. Rehau | Margarethenstrasse | ? | ? | Margarethe | |||||
Hof L.Kr. Rehau | Marienstrasse | ? | ? | Maria | |||||
Hof L.Kr. Rehau | Sofienstrasse | ? | ? | Sofie | |||||
Hof L.Kr. Rehau | Theresienstrasse | ? | ? | Therese | |||||
Hof L.Kr. Schwarzenbach a.d. Saale | Luisenburgweg | Adel | bekannt als "Koenigin Luise" | Mecklenburg, Herzogin zu | Luise | 1776 | 03-10 | 1810 | 07-19 |
Hof L.Kr. Schwarzenbach a.d. Saale | Marienstrasse | ? | ? | Maria | |||||
Hof L.Kr. Schwarzenbach a.d. Saale | Theresienstrasse | ? | ? | Therese | |||||
Hof L.Kr. Schwarzenbach a.Wald | Marienstrasse | ? | ? | Maria | |||||
Hof L.Kr. Sparneck | Humbertstrasse | Stifterin | Humbert | Johanna | |||||
Hof-Innenstadt | Brunhildweg | Sage/Lit. | Nibelungen-Sage | Brunhilde | |||||
