| Maria | | | | | AM | Auf dem M.hilfberg | Mutter Jesu |
| Barbara | | | | | AM | B.straße | St. Barbara
Kath. Pfarrkirche |
Alexandrien, von | Katharina | | | | | AM | K.friedhofstraße | „Hl. Katharina“ |
Alexandrien, von | Katharina | | | | | AM | K.höhe | „Hl. Katharina“ |
| Maria | | | | | AM | M.hilfbergweg | Mutter Jesu |
Ankermüller | Marie | 1882 | 02.16 | 1971 | | AM | M.-A.-Straße | Malerin |
| Marie | | | | | AM | Marienstraße | ? |
Scheel, Dr. | Mildred | 1931 | 12.31 | 1985 | 05.13 | AM | Dr.-M.-Sch.-Straße | Gründerin der Deutschen Krebshilfe |
Scholl | Sophie | 1921 | 05.09 | 1943 | 02.22 | AM | S.-Sch.-Straße | Widerstands-kämpferin gegen NS-Diktatur |
Hartmann | Anni | | | | | AM | A.-H.-Steig | ? |
Hauser | Sr. M. Reingardis | | | | | AM | R.-H.-Straße | Nonne |
| Maria | | | | | AM | M.-Sch.-Weg | Filialkirche „Mariä Schnee„ |
| Diana | | | | | AM | D.straße | röm. Göttin der Jagd |
Christ | Lena | 1881 | 10.30 | 1920 | 06.30 | AM | L.-Ch.-Straße | Schriftstellerin |
| Notburga | | | | | AM | N.weg | ? |
Luxemburg, von | Kunigunde | 980 [um 980] | | 1033 | | AM | K.weg | Adel
Kaiserin
Heilige |
Arnim, von | Bettina | 1785 | 04.04 | 1859 | 01.20 | WEN | B.-v.-A.-Straße | Schriftstellerin |
Vierling | Antonie | 1882 | | 1945 | | WEN | A.-V.-Straße | die erste Weidner Stadträtin 1919, Kunstmalerin |
Gerhardinger | Caroline | | | | | WEN | C.straße | Nonne |
Hoffmann, Dr. | Helene | | | | | WEN | Dr.-H.-H,.Straße | Pädagogin, Heimatforscherin |
Frank | Johanna | | | | | WEN | J.-F.-Straße | war 1890 Vorsitzende eines Frauenvereins |
Curie | Marie | 1867 | | 1934 | | WEN | M.-C.-Straße | zweifache Nobelpreisträgerin (Chemie und Physik) |
| Isolde | | | | | WEN | I.weg | Tristan-Sage |
| Kriemhilde | | | | | WEN | K.weg | Nibelungen-Sage |
| Senta | | | | | WEN | S.weg | ? |
| Brunhilde | | | | | WEN | B.straße | Nibelungen-Sage |
| Kunigunde | | | | | SUL-Ammerthal | K.straße | ? |
| Marie/Maria | | | | | SUL-Ammerthal | M.weg | ? |
| Marie/Maria | | | | | SUL-Auerbach | M.straße | ? |
Frank | Anne | 1929 | 06.12 | 1945 | 02/03 | SUL-Ebermannsdorf | A.-F.-Weg | bekannt durch ihr Tagebuch |
| Barbara | | | | | SUL-Freihung | B.straße | ? |
| Elisabeth | | | | | SUL-Freihung | E.weg | ? |
| Cäcilie | | | | | SUL-Freudenberg | C.straße | ? |
| Margarete/a | | | | | SUL-Freudenberg | M.weg | ? |
| Barbara | | | | | SUL-Freudenberg | St.-B.-Straße | Schutzheilige der Bergleute |
| Walburga | 710, ca. | | 779/780 | | SUL-Freudenberg | St.-W.-Straße | Nonne
angelsächsische Benediktinerin |
| Marie/Maria | | | | | SUL-Hirschau | M.straße | ? |
| Barbara | | | | | SUL-Kümmersbruck | B.straße | ? |
| Amalie | | | | | SUL-Poppenricht | A.straße | ? |
| Anna | | | | | SUL-Poppenricht | A.straße | ? |
| Barbara | | | | | SUL-Poppenricht | B.straße | ? |
| Elisabeth | | | | | SUL-Poppenricht | E.straße | ? |
| Katharina | | | | | SUL-Poppenricht | K.straße | ? |
| Luise | | | | | SUL-Poppenricht | L-straße | ? |
| Margarethe/a | | | | | SUL-Poppenricht | M.straße | ? |
| Marie/Maria | | | | | SUL-Poppenricht | M.straße | ? |
| Therese/ia | | | | | SUL-Poppenricht | Th.straße | ? |
Stein | Edith | 1891 | 10.12 | 1942 | 08.09 | SUL-Sulzbach-Rosenberg | E.-St.-Straße | Nonne |
Brandström | Elsa | 1888 | 03.26 | 1948 | 03.04 | SUL-Sulzb.-Rosenb. | E.-B.-Straße | „Engel von Sibirien“ |
Walter | Eleonora | | | | | SUL-Sulzb.-Rosenb. | E.-W.-Straße | ? |
| Karoline | | | | | SUL-Sulzb.-Rosenb. | K.straße | ? |
Scholl | Sophie | 1921 | 05.09 | 1943 | 02.22 | SUL-Sulzb.-Rosenb. | Geschw.-Sch.-Straße | Widerstands-kämpferin gegen NS-Diktatur |
Juchacz | Marie | 1879 | 03.15 | 1956 | 01.28 | SUL-Sulzb.-Rosenb. | M.-J.-Straße | Spricht als erste Frau in einem dt. Parlament |
Kick | Marie | | | | | SUL-Sulzb.-Rosenb. | M.-K.-Straße | ? |
Dürr | Sophie | | | | | SUL-Sulzb.-Rosenb. | S.-D.-Straße | erste Gemeinderätin (SPD, 1924) |
| Anna | | | | | SUL-Sulzb.-Rosenb. | St.-A.-Straße | (Mutter Marias)
St. Anna Schacht |
| Barbara | | | | | SUL-Sulzb.-Rosenb. | St.-B.-Straße | Schutzheilige der Bergleute |
| Agnes | | | | | CHA | A.weg | ? |
| Alruna von Cham | | | | | CHA | A.straße | kath. Selige |
| Barbara | | | | | CHA | B.weg | ? |
| Anna | | | | | CHA | A.weg | ? |
Brandström | Elsa | 1888 | 03.26 | 1948 | 03.04 | CHA | E.-B.-Straße | „Engel von Sibirien“ |
| Hedwig | | | | | CHA | H.weg | ? |
| Walburga | 710, ca. | | 779/780 | | CHA | W.weg | Nonne |
| Luise | | | | | CHA | L.weg | ? |
| Marlise, Schwester | | | | | CHA-Falkenstein | Schw.-M.-Weg | ? |
| Marie/Maria | | | | | CHA-Furth im Wald | M.straße | ? |
| Elisabeth | | | | | CHA-Neukirchen b.Hl.Blut | E.straße | |
| Anna | | | | | CHA-Neukirchen b.Hl.Blut | St. A.-Weg | St. Anna |
| Marie/Maria | | | | | CHA-Rettenbach | | ? |
Scholl | Sophie | 1921 | 05.09 | 1943 | 02.22 | CHA-Roding | Geschw.-Sch.-Straße | Widerstands-kämpferin gegen NS-Diktatur |
Nölpp | Anna | | | | | CHA-Stamsried | N.straße | August und Anna Nölpp`sche Wohltätigkeitsstiftung |
Holder | Irma | 1925 | 09.24 | 2019 | 08.16 | CHA-Wald | I.-H.-Platz | erfolgreiche
Schlagertexterin |
| Maria | | | | | NM-Berching | M.hilfstraße | Maria
Mutter Jesu |
| Birgitta | | | | | NM-Berg | Birgittenweg | ? |
| Maria | | | | | NM-Berg | M.straße | ? |
Scholl | Sophie | 1921 | 05.09 | 1943 | 02.22 | NM-Berg | S.-Sch.-Straße | Widerstands-kämpferin gegen NS-Diktatur |
| Anna | | | | | NM-Deining | St. A.-Straße | St. Anna
Mutter Marias |
Grumbach, von | Argula | 1492 | | 1554 | | NM-Dietfurt an der Altmühl | A.-v.-Gr.-Straße | protestantische Publizistin und Reformatorin |
| Luise | | | | | NM-Dietfurt an der Altmühl | L.weg | ? |
| Brunhilde | | | | | NM-Neumarkt in der Opf | B.straße | |
| Diana | | | | | NM-Neumarkt in der Opf | D.straße | |
Scholl | Sophie | 1921 | 05.09 | 1943 | 02.22 | NM-Neumarkt in der Opf | Geschw.-Sch.-Weg | Widerstands-kämpferin gegen NS-Diktatur |
Haas | Ilse | 1924 | | 1944 | | NM-Neumarkt in der Opf | I.-H.-Weg | von den Nazis ermordet |
Dorsch | Käthe | 1892 | | 1957 | | NM-Neumarkt in der Opf | K.-D.-Straße | Schauspielerin |
| Kriemhild | | | | | NM-Neumarkt in der Opf | K.straße | |
| Maria Ferdinanda, Schw. | | | | | NM-Neumarkt in der Opf | M.-F.-Straße | Nonne |
| Maria | | | | | NM-Neumarkt in der Opf | M.hilfstraße | Maria
Mutter Jesu |
| Anna | | | | | NM-Neumarkt in der Opf | St. -A.-Straße | St. Anna
Mutter Marias |
| Concordia, Schw. | | | | | NM-Neumarkt in der Opf | Schw.-C.Straße | Nonne
Generaloberin der „Mallersdorfer Schwestern“ |
| Helena, St. | | | | | NM-Neumarkt in der Opf | St.-H.-Straße | St. Helena |
Schumann | Clara Josephine | 1819 | | 1896 | | NM-Parsberg | C.-Sch.-Straße | Pianistin
Komponistin |
Stein | Edith | 1891 | | 1942 | | NM-Parsberg | E.-St.-Straße | Nonne |
Scholl | Sophie | 1921 | 05.09 | 1943 | 02.22 | NM-Parsberg | S.-Sch.-Straße | Widerstands-kämpferin gegen NS-Diktatur |
Kollwitz | Käthe | 1867 | 07.08 | 1945 | 04.22 | NM-Parsberg | K-.K.-Straße | Grafikerin, Malerin und Bildhauerin |
| Anna | | | | | NM-Postbauer-Heng | A.straße | ? |
| Cäcilia, St. | | | | | NM-Postbauer-Heng | C.straße | Kath. Friedhofkirche |
| Maria | | | | | NM-Postbauer-Heng | M.straße | Maria
Mutter Jesu |
| Therese | | | | | NM-Postbauer-Heng | Th.straße | ? |
| Elisabeth | | | | | NM-Sengenthal | E.straße | ? |
Sucher | Rosa | 1849 | | 1927 | | NM-Velburg | R.-S.-Straße | Opernsängerin, Sopranistin |
| Anna | | | | | NM-Velburg | St.-A.-Weg | St. Anna
Mutter Marias |
| Margareta, St. | | | | | NM-Velburg | St.-M.-Straße | St. Margareta |
Scholl | Sophie | 1921 | 05.09 | 1943 | 02.22 | NEW-Altenstadt an der Waldnaab | Geschw.-Sch.-Straße | Widerstands-kämpferin gegen NS-Diktatur |
Greiner | Maria | | | | | NEW-Altenstadt an der Waldnaab
| | schrieb wichtiges Zeugnis zum Ende des WK II |
| Regina | | | | | NEW-Altenstadt an der Waldnaab | R.straße | ? |
| Maria | | | | | NEW-Eschenbach in der Opf. | M.platz | ? |
| Maria | | | | | NEW-Grafenwöhr | M.platz | ? |
| Barbara | | | | | NEW-Kirchendemenreuth | B.hof | ? |
| Luise | | | | | NEW-Kirchenthumbach | L.hof | ? |
| Maria | | | | | NEW-Kirchenthumbach | Maeia-Zell-Weg
| Bergkirche „Maria Zell“ |
| Diana | | | | | NEW-Mantel | D.straße | |
Scholl | Sophie | 1921 | 05.09 | 1943 | 02.22 | NEW-Mantel | S.-Sch.-Straße | Widerstands-kämpferin gegen NS-Diktatur |
Raith | Agnes | | | | | NEW-Pressath | A.-R.-Straße | im 30-jährigen Krieg im heroischen Kampf um ihren Heimatort |
| Barbara | | | | | NEW-Speinshart | B.berg | ? |
| Maria | | | | | NEW-Vohenstrauß | M.platz | ? |
| Sophie | | | | | NEW-Vohenstrauß | S.straße | ? |
| Notburga, Hl. | | | | | NEW-Vorbach | N.straße | |
| Maria | | | | | NEW-Waidhaus | M.straße | ? |
| Barbara | | | | | NEW-Weiherhammer | B.straße | ? |
Scholl | Sophie | 1921 | 05.09 | 1943 | 02.22 | NEW-Windischeschenbach | Geschw.-Sch.-Straße | Widerstands-kämpferin gegen NS-Diktatur |