zurück zu „Nachbarinnen in Oberfranken“
Sie möchten wissen, – welche Frauen wo mit einer Straßenbenennung geehrt wurden – bei welchen Frauen Gedenktage im jeweiligen Monat oder Jahr, am jeweiligen Tag anstehen. In dieser Liste finden sie schnell Antworten! |
Alle Nachbarinnen auf einen Blick
Oberfranken: Straßen mit Frauennamen - Frauen first
NAME | VORNAME | geb. JJJJ | geb. MM.TT | gest. JJJJ | gest. MM.TT | KATEGORIE | WEITERE INFOS | ORT bzw. L.Kr. - ORT | STRASSE WEG, u.ae. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwanfelder | Agnes | 1448, ca. | Geschichte | "Erfinderin" des sog. Goetz-Zitates urkundlich verbrieft zu Bamberg am 4.10.1454 | Bamberg | Agnes-Schwanfelder-Strasse | |||
Andechs-Meranien | Agnes | 1000, ca. | Adel | Bamberg | Agnesstrasse | ||||
Oldenburg, von | Amalie | 1818 | 12-21 | 1875 | 05-20 | Adel | Prinzessin von Bayern Koenigin von Griechenland | Bamberg | Amalienstrasse |
Lindner, Dr. | Anna | 1900, ca. | Medizin Aerztin | Freundin und Kollegin von Elsa Brandstroem | Bamberg | Anna-Linder-Platz | |||
Junius | Anna Maria | 1600, ca. | 1675 | Religion Nonne | Ihre Eltern wurden als Hexe und Hexer verbrannt | Bamberg | Anna-Maria-Junius-Strasse | ||
Anna | Religion Bibel (NT) Ort | Heilige Anna Mutter Marias Großmutter Jesu Erinnerung Annenkapelle 14./15. J.h. | Bamberg | Annastrasse | |||||
Sachsen-Weimar-Eisenach, von | Augusta Marie Luise Katharina | 1811 | 09-30 | 1890 | 01-07 | Adel | dt. Kaiserin, preuss. Koenigin | Bamberg | Augustenstrasse |
Assisi, von (Favarone, von) | Klara | 1193/94 | 07-16 | 1253 | 08-11 | Religion Nonne | gruendete den Clarissenorden, der 1253 nach ihr benannt wurde | Bamberg | Clarissenweg |
Caesarea, von | Dorothea | 279-290, ca. | 305, ca. | Religion Heilige | Heilige Dorothea 6. Febr. Gedenktag! | Bamberg | Dorotheenstrasse | ||
Noddack, Dr. | Ida | 1896 | 02-25 | 1978 | 09-24 | Chemikerin Entdeckerin des Elements Rhenium | Bamberg | Dr.-Ida-Noddack-Strasse | |
Thueringen, von (Ungarn, von) | Elisabeth | 1207 | 1231 | 11-17 | Adel | "Hl. Elisabeth" ungarische Prinzessin, dt. Landgraefin Namenstag: 19.11, | Bamberg | Elisabethenstrasse | |
Brandstroem | Elsa | 1888 | 03-26 | 1948 | 03-04 | Medizin Kranken- schwester | Der Engel von Sibirien | Bamberg | Elsa-Brandstroem-Strasse |
Maria | Religion Bibel (NT) Ort | Heilige Maria Mutter Jesu Vorplatz zur Kirche "Zu Unserer Lieben Frau" | Bamberg | Frauenplatz | |||||
Gesellschaft | Standort des ehemaligen "Frauenhauses" (= "Hurenhaus") | Bamberg | Frauenstrasse | ||||||
Nivelle, von | Gertrud (Gertraud, Gertraudt, Gertrude und Geretrudis,) | 626 | 659 | 03-17 | Religion Nonne Ort | Erinnerung an das ehem. St.-Gertrauden-Spital mit St.Gertrauden-Kapelle (ab ca. 1137) | Bamberg | Gertraudenstrasse | |
Scholl | Sophie | 1921 | 05-09 | 1943 | 02-22 | NS-Opfer | Widerstandskaempfer gegen NS-Diktatur | Bamberg | Geschwister-Scholl-Ring |
Ungarn, von | Gisela (Silke, Gila, Gislinde, Gizella) | 985, ca. | 1060 | 05-07 | Adel | ungarische Koenigin | Bamberg | Giselastrasse | |
Andechs-Meranien, von | Hedwig | 1174 | 1243 | 10-15 | Adel | Patronin Schlesiens | Bamberg | Hedwigstrasse | |
Bingen, von | Hildegard | 1098 | 1179 | 09-17 | Religion Nonne | Komponistin, Universalgelehrte | Bamberg | Hildegardstrasse | |
Baden, von | Karoline Friederike | 1776 | 07-13 | 1841 | 11-13 | Adel | 1. bayr. Koenigin | Bamberg | Karolinenstrasse |
Alexandrien, von | Katharina | Religion Heilige Ort | Heilige Katharina Wirtschaftshof des Katharinenspitals (ab spaetestens 1237) | Bamberg | Katharinenhof | ||||
Alexandrien, von | Katharina | Religion Heilige Ort | Heilige Katharina nach ehemaligen Feldbesitz des Katharinenspitals | Bamberg | Katharinenstrasse | ||||
Luxemburg, von | Kunigunde | 980 [um] | 1033 [?] | 03-03 | Religion Heilige | Heilige Kunigunde Adel, Kaiserin | Bamberg | Kunigundendamm | |
Luxemburg, von | Kunigunde | 980 [um] | 1033 [?] | 03-03 | Religion Heilige | Heilige Kunigunde Adel, Kaiserin | Bamberg | Kunigundenruhstrasse | |
Luxemburg, von | Kunigunde | 980 [um] | 1033 [?] | 03-03 | Religion Heilige | Heilige Kunigunde Adel, Kaiserin | Bamberg | Kunigundenweg | |
Bayern, von | Louise Ludovica Wilhelmine | 1808 | 08-30 | 1892 | 01-26 | Adel | Mutter von "Sisi" | Bamberg | Luisenstrasse |
Maria Magdalena | Religion Bibel (NT) Ort | Maria Magdalena benannt nach der alten St. Magdalenenkapelle | Bamberg | Magdalenenstrasse | |||||
Antiochia, von | Margareta | 290, ca. | 305, ca. | Religion Heilige | Heilige Margareta Maertyrerin zaehlt zu den 14 Nothelfern | Bamberg | Margaretendamm | ||
Lerch | Maria | 1884 | 01-25 | 1962 | 05-13 | Kuenstlerin Bild | Zeichnerin, Skulpteurin, Bildhauerin Ehrenbuergerin | Bamberg | Maria-Lerch-Weg |
Ward | Maria (Mary) | 1585 | 01-23 | 1645 | 01-30 | Religion Nonne | Gruenderin Orden "Englische Fraeulein" | Bamberg | Maria-Ward-Strasse |
Friederika Franziska Auguste Marie Hedwig | 1825 | 10-15 | 1889 | 05-17 | Adel | bayr. Koenigin | Bamberg | Marienbruecke | |
Friederika Franziska Auguste Marie Hedwig | 1825 | 10-15 | 1889 | 05-17 | Adel | bayr. Koenigin | Bamberg | Marienplatz | |
Friederika Franziska Auguste Marie Hedwig | 1825 | 10-15 | 1889 | 05-17 | Adel | bayr. Koenigin | Bamberg | Marienstrasse | |
Neuburger | Minna | 1942, ca. | Unternehmerin | Unternehmerin Schuhfabrik als Jüdin 1942 nach Polen deportiert - Weiteres unbekannt | Bamberg | Minna-Neuburger-Strasse | |||
Assisi, von (Favarone, von) | Klara | 1193/94 | 07-16 | 1253 | 08-11 | Religion Nonnen Ort | gruendete den Clarissenorden, der 1253 nach ihr benannt wurde - Der Steg erinnert an das Klarissenkloster (gestiftet 1341) | Bamberg | Nonnenbruecke |
Caesarea, von | Dorothea | 279-290, ca. | 305, ca | Religion Heilige | Heilige Dorothea 6. Febr. Gedenktag! | Bamberg | Obere Dorotheenstrasse | ||
Baden, von | Karoline Friederike | 1776 | 07-13 | 1841 | 11-13 | Adel | 1. bayr. Koenigin | Bamberg | Obere Karolinenstrasse |
Deckert | Fanny | 1902 | 1966 | Kuenstlerin Wort | Mundartdichterin "Raatschkatl" | Bamberg | Raatschkatlweg | ||
Sachsen-Hildburghausen, von | Therese Charlotte Luise | 1792 | 07-08 | 1854 | 10-26 | Adel | Königin Therese von Bayern ihre Hochzeit Start der Theresienwiese/Oktoberfest | Bamberg | Theresienstrasse |
Maria Magdalena | Religion Bibel (NT) Ort | Maria Magdalena Magdalenenkapelle | Bamberg-L.Kr. Baunach | Magdalenenweg | |||||
Anna, St. | Religion Ort | Pfarrei St. Anna | Bamberg-L.Kr. Baunach | St.-Anna-Strasse | |||||
Maria Magdalena | Religion Bibel (NT) Ort | Maria Magdalena Magdalenenkapelle | Bamberg-L.Kr. Burgebrach | Magdalenenkappel | |||||
Luxemburg, von | Kunigunde | 980 [um] | 1033 [?] | 03-03 | Religion Heilige | Heilige Kunigunde Adel, Kaiserin | Bamberg-L.Kr. Burgebrach | St.-Kunigunden-Strasse | |
Stappenbacher | Helen | Geschichte | 1939-1945 Chefin der weibl. Feuerwehr | Bamberg-L.Kr. Burgwindheim | Helenenweg | ||||
Ibel | Margaretha | 1863 | Stifterin | Bamberg-L.Kr. Burgwindheim | Margarethe-Ibel-Platz | ||||
Eppinger | Elisabeth Alphonsa Maria | 1814 | 1867 | Religion Nonne | Gruenderin Niederbronner Schwestern Ordensname: Mutter Alfons Maria | Bamberg-L.Kr. Frensdorf | Elisabethenstrasse | ||
Utz | Gertrud | 1920, vor | Stifterin | Mutter zweier Niederbronner Schwestern Stifterin des spaeteren Schwesternhauses | Bamberg-L.Kr. Frensdorf | Gertrudenstrasse | |||
Maria | ? | ? | Bamberg-L.Kr. Frensdorf | Marienstrasse | |||||
Koerner | Columbana, Schw. | Religion Nonne | Franziskanerin Erzieherin - kämpfte während der NS-Zeit erfolgreich für den Bestand des klösterl. Kindergartens | Bamberg-L.Kr. Hallstadt | Schwester-Columbana-Weg | ||||
Anna | ? | ? | Bamberg-L.Kr. Hirschaid | Annastrasse | |||||
Kunigunde | ? | ? | Bamberg-L.Kr. Hirschaid | Kunigundenstrasse | |||||
Maria | ? | ? | Bamberg-L.Kr. Hirschaid | Marienstrasse | |||||
Nehmer | Reginharda | Religion Nonne | Franziskanerin Oberin der Schwesternkommunitaet Erzieherin um 1962 | Bamberg-L.Kr. Kemmern | Reginharda-Nehmer-Strasse | ||||
Katharina, St. | Religion Heilige Ort | Heilige Katharina kath. Kirche St. Jakobus und Katharina | Bamberg-L.Kr. Koenigsfeld | Katharinenstrasse | |||||
Maria | ? | ? | Bamberg-L.Kr. Koenigsfeld | Marienberg | |||||
Luxemburg, von | Kunigunde | 980 [um] | 1033 [?] | 03-03 | Religion Heilige | Heilige Kunigunde Adel, Kaiserin | Bamberg-L.Kr. Litzendorf | Kunigundenruhstrasse | |
Anna, Hl. | Religion Bibel (NT) | Heilige Anna Mutter Marias Großmutter Jesu | Bamberg-L.Kr. Memmelsdorf | Annastrasse | |||||
Ward | Maria/Mary | 1585 | 01-23 | 1645 | 01-30 | Religion Nonne | Gruenderin Orden "Englische Fraeulein" | Bamberg-L.Kr. Rattelsdorf | Maria-Ward-Strasse |
Schonath | Columba | 1730 | 12-11 | 1787 | 03-03 | Religion | Mystikerin | Bamberg-L.Kr. Schesslitz | Columba-Schonath-Strasse |
Fortuna | Sage | roemische Glücks- und Schicksalsgöttin | Bamberg-L.Kr. Schluesselfeld | Fortunastrasse | |||||
Maria | ? | ? | Bamberg-L.Kr. Schluesselfeld | Marienstrasse | |||||
Boveri, Dr. | Margret | 1900 | 08-14 | 1975 | 07-06 | Kuenstlerin Wort | Schriftstellerin und Journalistin | Bamberg-L.Kr. Stegaurach | Boveristrasse |
Maria | ? | ? | Bamberg-L.Kr. Stegaurach | Marienstrasse | |||||
Schmid | Reginfrieda | 1923 | 06-11 | 2018 | 02-20 | Religion Nonne | weltlicher Name: Hildegard Schmid | Bamberg-L.Kr. Viereth-Trunstadt | Sr.-Reginfrieda-Bergla |
Caecilie | ? | ? | Bamberg-L.Kr. Zapfendorf | Caecilienstrasse | |||||
Maria Magdalena | Religion Bibel (NT) | Maria Magdalena | Bamberg-L.Kr. Zapfendorf | St.-Magdalenen-Weg | |||||
Antiochien, von | Margareta | Religion Heilige | Heilige Margareta Maertyrerin zaehlt zu den 14 Nothelfern | Bayreuth L.Kr Hummeltal | Margaretenweg | ||||
Schoenborn-Wiesentheid,von | Sophie | 1814 | 02-20 | 1902 | 12-24 | Adel | Bayreuth L.Kr. Ahorntal | Sophienweg | |
Therese | ? | ? | Bayreuth L.Kr. Ahorntal | Theresienweg | |||||
Hildegunde | Sage/Lit. | Niebelungenlied | Bayreuth L.Kr. Bindlach | Hildegundenweg | |||||
Antiochien, von | Margareta | Religion Heilige | Heilige Margareta Maertyrerin zaehlt zu den 14 Nothelfern | Bayreuth L.Kr. Bindlach | Margaretenweg | ||||
Thueringen, von (Ungarn, von) | Elisabeth, Hl. | 1207 | 1231 | 11-17 | Religion Heilige | Heilige Elisabeth v. Thüringen | Bayreuth L.Kr. Creussen | Elisabethweg | |
Dorothea | ? | ? | Bayreuth L.Kr. Eckersdorf | Dorotheenstrasse | |||||
Elisabeth | ? | ? | Bayreuth L.Kr. Eckersdorf | Elisabethstrasse | |||||
Martha Maria | Religion Bibel (NT) | Maria + Martha methodistisches Schwesternheim | Bayreuth L.Kr. Eckersdorf | Martha Maria | |||||
Brandenburg-Bayreuth, von | Elisabeth Friederike Sophie | 1732 | 08-30 | 1780 | 04-06 | Adel | Nichte von Friedrich II. von Preußen | Bayreuth L.Kr. Eckersdorf | Prinzessin-Friederike-Weg |
Marie, Schw. | ? | ? | Bayreuth L.Kr. Eckersdorf | Schwester-Marie-Weg | |||||
Sophie | ? | ? | Bayreuth L.Kr. Eckersdorf | Sophienstrasse | |||||
Wilhelmine | ? | ? | Bayreuth L.Kr. Eckersdorf | Wilhelminenstrasse | |||||
Maria | ? | ? | Bayreuth L.Kr. Fichtelberg | Marienplatz | |||||
Maria | ? | ? | Bayreuth L.Kr. Fichtelberg | Marienweg | |||||
Antiochien, von | Margareta | Religion Heilige | Heilige Margareta Maertyrerin zaehlt zu den 14 Nothelfern | Bayreuth L.Kr. Gesees | Margaretenweg | ||||
Sachsen, von | Erdmuthe Sophie | 1644 | 02-25 | 1670 | 06-22 | Kuenstlerin Wort | Kirchenlieddichterin, Schriftstellerin Historikerin | Bayreuth L.Kr. Gesees | Sophienbergweg |
Scholl | Sophie | 1921 | 05-09 | 1943 | 02-22 | NS-Opfer | Widerstandskaempfer gegen NS-Diktatur | Bayreuth L.Kr. Heinersreuth | Geschwister-Scholl-Strasse |
Maria | ? | ? | Bayreuth L.Kr. Hollfeld | Marienplatz | |||||
Luxemburg, von | Kunigunde | 980 [um] | 1033 [?] | 03-03 | Religion Heilige | Heilige Kunigunde Adel, Kaiserin | Bayreuth L.Kr. Hollfeld | St.-Kunigunden-Strasse | |
Therese | ? | ? | Bayreuth L.Kr. Hollfeld | Theresienstrasse | |||||
Maria | ? | ? | Bayreuth L.Kr. Pegnitz | Marienstrasse | |||||
Barbara, Hl. | Religion Heilige | Heilige Barbara Schutzheilige der Bergleute "Barbarazweig" | Bayreuth L.Kr. Pegnitz | Sankt-Barbara-Strasse | |||||
Maria | ? | ? | Bayreuth L.Kr. Pottenstein | Mariental | |||||
Schumann | Clara Josephine | 1819 | 09-13 | 1896 | 05-20 | Kuenstlerin Musik | Pianistin, Komponistin | Bayreuth L.Kr. Speichersdorf | Clara-Schumann-Strasse |
Scholl | Sophie | 1921 | 05-09 | 1943 | 02-22 | NS-Opfer | Widerstandskaempfer gegen NS-Diktatur | Bayreuth L.Kr. Speichersdorf | Geschwister-Scholl-Strasse |
Bingen, von | Hildegard | 1098 | 1179 | Kuenstlerin Musik | Komponistin, Universalgelehrte | Bayreuth L.Kr. Speichersdorf | Hildegard-von-Bingen-Strasse | ||
Obitz | Gitta und Karl | 19.. | Stifter | ihr beliebter Wanderweg | Bayreuth L.Kr. Warmensteinach | Karl-und-Gitta-Obitz-Steig | |||
Schoenborn-Wiesentheid,von | Sophie | 1814 | 02-20 | 1902 | 12-24 | Adel | Bayreuth L.Kr. Weidenberg | Sophienthal | |
Maria Magdalena | Religion Bibel (NT) Ort | Maria Magdalena benannt nach der ev. Magdalenenkirche | Bayreuth-Aichich | Magdalenenweg | |||||
Andechs-Meranien, von | Hedwig | 1174 | 1243 | 10-15 | Adel | Patronin Schlesiens | Bayreuth-Altstadt | Hedwigstrasse | |
Kollwitz | Kaethe | 1867 | 07-08 | 1945 | 04-22 | Kuenstlerin Bild | Grafikerin, Malerin und Bildhauerin | Bayreuth-Altstadt | Kollwitzstrasse |
Frankin | Susanna Margarethe | Ort | 1745 benanntes Gut | Bayreuth-Birken | Frankengutstrasse | ||||
Suttner, von | Bertha | 1843 | 06-09 | 1914 | 06-21 | Nobelpreis Friedens-N. | Sprach- und Musikwissenschaftlerin 1. Friedensnobelpreisträgerin | Bayreuth-Birken | Suttnerstrasse |
Wagner | Cosima | 1837 | 12-24 | 1930 | 04-01 | Kuenstlerin Buehne | Wagner-Chronistin, Regisseurin Leiterin der Festspiele 1883-1908 | Bayreuth-City | Cosima-Wagner-Strasse |
Gesellschaft | nach dem schon 1466 bekannten Bordell | Bayreuth-City | Frauengasse | ||||||
Rath | Anna Margarete | 1870 | Stifterin | Bayreuth-City | Rathstrasse | ||||
Sophie | Adel | Ehefrauen der Bayreuther Markgrafen | Bayreuth-City | Sophienstrasse | |||||
Preussen, von | Wilhelmine | 1709 | 07-03 | 1758 | 10-14 | Adel | Markgraefin | Bayreuth-City | Wilhelminenstrasse |
Wagner | Friedelind | 1918 | 03-29 | 1991 | 05-08 | Geschichte NS_Gegnerin | Enkelin von Richard Wagner; positionierte sich gg. Nazi-Deutschland | Bayreuth-Gartenstadt | Friedelind-Wagner-Strasse |
Kastner | Ursula | 1923 | 2011 | Paedagogin | Sonderschullehrerin Pionierin der Behindertenarbeit in BT | Bayreuth-Gartenstadt | Ursula-Kastner-Weg | ||
Sage/Lit. | Nibelungen-Sage | Bayreuth-Gartenstadt | Walkuerenstrasse | ||||||
Brunhilde | Sage/Lit. | Nibelungen-Sage | Bayreuth-Gruener Baum | Brunhildstrasse | |||||
Wagner | Cosima | 1837 | 12-24 | 1930 | 04-01 | Kuenstlerin Buehne | Wagner-Chronistin, Regisseurin Leiterin der Festspiele 1883-1906 | Bayreuth-Gruener Baum | Cosimapark |
Brabant, von | Elsa | 19?? | Sage/Lit. | Oper Lohengrin | Bayreuth-Gruener Baum | Elsastrasse | |||
Erda | Sage/Lit. | Nibelungen-Sage | Bayreuth-Gruener Baum | Erdastrasse | |||||
Fricka | Sage/Lit. | Nibelungen-Sage | Bayreuth-Gruener Baum | Frickastrasse | |||||
Gutrune | Sage/Lit. | Nibelungen-Sage | Bayreuth-Gruener Baum | Gutrunestrasse | |||||
Isolde | Sage/Lit. | Oper Tristan und Isolde | Bayreuth-Gruener Baum | Isoldenstrasse | |||||
Kriemhilde | Sage/Lit. | Nibelungen-Sage | Bayreuth-Gruener Baum | Kriemhildstrasse | |||||
Kundry | Sage/Lit. | Oper Parsifal | Bayreuth-Gruener Baum | Kundryweg | |||||
Ortrud | Sage/Lit. | Oper Lohengrin | Bayreuth-Gruener Baum | Ortrudweg | |||||
Lippacher | Marie | 1901, um | Stifterin | Bayreuth-Kreuz | Lippacherstraße | ||||
Hartmann | Renate | 1932 | 03-15 | 2016 | 02-29 | Religion Gesellschaft | gruendete den oertlichen Verband der Caritas CSU-Stadtraetin | Bayreuth-Moritzhoefen | Renate-Hartmann-Weg |
Dittmar, Dr. | Jula | 1887 | 04-25 | 1976 | 032-3 | Medizin Aerztin | erste Aerztin der Stadt FDP-Stadtraetin | Bayreuth-Oberkonnersreuth | Dr.-Jula-Dittmar-Weg |
Caroline | Ehefrau | Ehefrau des Landjaegermeister von Hardenberg „Reuth“=Rodung | Bayreuth-Oberkonnersreuth | Karolinenreuther Strasse | |||||
Meitner | Lise | 1878 | 11-07 | 1968 | 10-27 | Wissenschaft Physik | Kernphysikerin | Bayreuth-Oberkonnersreuth | Lise-Meitner-Platz |
Meysenbug, von | Malwida | 1816 | 10-28 | 1903 | 04-26 | Kuenstlerin Wort | Schriftstellerin | Bayreuth-Oberkonnersreuth | Meysenbugweg |
Kunigunde, Hl. | 973, um | 1033 | 03-03 | Religion Heilige Ort | Heilige Kunigunde Adel, Kaiserin das Dorf der hl. Kunigunde | Bayreuth-Oberkonnersreuth | Oberkonnersreuth | ||
Luxemburg, von | Kunigunde | 980 [um] | 1033 [?] | 03-03 | Religion Heilige | Heilige Kunigunde Adel, Kaiserin | Bayreuth-Oberkonnersreuth | Oberkonnersreuther Straße | |
Amalie | ? | ? | Bayreuth-Oberpreuschwitz | Amalienstrasse | |||||
Scholl | Sophie | 1921 | 05-09 | 1943 | 02-22 | NS-Opfer | Widerstandskaempfer gegen NS-Diktatur | Bayreuth-Roter Hügel | Geschwister-Scholl-Platz |
Baden, von | Alexandrine | 1820 | 12-06 | 1904 | 12-20 | Adel | Queen Viktorias Schwaegerin Ernst-Alexandrinen-Witwenstiftung | Coburg | Alexandrinenstrasse |
Kent, of | Viktoria | 1819 | 05-24 | 1901 | 01-22 | Adel | Queen Viktoria | Coburg | Am Viktoriabrunnen |
Eckstein | Anna Bernhardine | 1868 | 06-14 | 1947 | 10-16 | Geschichte | 1905 Vizepräsidentin der ‚American Peace Society‘ | Coburg | Anna-B.-Eckstein-Anlage |
Jucht | Elsa | 19?? | Gesellschaft | verhinderte, dass am Kriegsende Scheuerfeld durch am. Truppen zerstört wurde | Coburg | Elsa-Jucht-Platz | |||
Russland, Grossfuerstin von | Maria | 1853 | 10-17 | 1920 | 10-24 | Adel | Coburg | Marienberg | |
Russland, Grossfuerstin von | Maria | 1854 | 10-18 | 1921 | 10-25 | Adel | Coburg | Marienstrasse | |
Kent, of | Viktoria | 1819 | 05-24 | 1901 | 01-22 | Adel | Queen Viktoria | Coburg | Viktoriastrasse |
Maria | ? | ? | Coburg L.Kr. Bad Rodach | Marienstrasse | |||||
Maria, Hl. | Religion Bibel (NT) | Heilige Maria Mutter Jesu | Coburg L.Kr. Grub am Forst | St.-Marien-Strasse | |||||
Religion Diakonisse | Diakonissen Alexandrinen-Diakonissen-Verein | Coburg L.Kr. Neustadt bei Coburg | Alexandrinenplatz | ||||||
Augusta | ? | ? | Coburg L.Kr. Neustadt bei Coburg | Augustastrasse | |||||
Sachsen-Gotha-Altenburg, von | Luise | 1800 | 12-21 | 1831 | 08-30 | Adel | Coburg L.Kr. Neustadt bei Coburg | Luisenstrasse | |
Curie | Marie | 1867 | 11-07 | 1934 | 07-04 | Nobelpreis Physik/Chemie | doppelte Nobelpreistraegerin (1903 Physik, 19011 Chemie) | Coburg L.Kr. Neustadt bei Coburg | Marie-Curie-Strasse |
Maria | ? | ? | Coburg L.Kr. Neustadt bei Coburg | Marienstrasse | |||||
Andechs, von | Hedwig | 1174 | 1243 | 10-15 | Religion Heilige | Heilige Hedwig | Coburg L.Kr. Roedental | St.-Hedwig-Strasse | |
Maria, Hl. | Religion Bibel (NT) | Heilige Maria Mutter Jesu | Coburg L.Kr. Roedental | St.-Marien-Weg | |||||
Braunschweig-Wolfenbuettel, von | Sophie Antoinette | 1724 | 01-24 | 1802 | 05-17 | Adel | Schwägerin von König Friedrich II. von Preußen Tante von Friedrich Wilhelm II. | Coburg L.Kr. Sonnefeld | Sophienstrasse |
Margarete | Adel | Coburg L.Kr. Untersiemau | Sophienstrasse | ||||||
? | ? | Coburg L.Kr. Weitramsdorf | Margaretenweg | ||||||
Felbinger | Anna | 1944 | 11-? | Stifterin | Stifterin | Forchheim L.Kr. Ebermannstadt | Anna-Felbinger-Strasse | ||
Kunigunde | ? | ? | Forchheim L.Kr. Eggolsheim | Kunigundenstrasse | |||||
Hedwig | ? | ? | Forchheim L.Kr. Forchheim | Hedwigstrasse | |||||
Luxemburg, von | Kunigunde | 980 [um] | 1033 [?] | 03-03 | Religion Heilige | Heilige Kunigunde Adel, Kaiserin | Forchheim L.Kr. Forchheim | Kaiserin-Kunigunde-Strasse | |
Oesterreich, von | Maria Theresia | 1717 | 05-13 | 1780 | 11-29 | Adel | oesterreichische Kaiserin | Forchheim L.Kr. Forchheim | Maria-Theresien-Strasse |
Maria | ? | ? | Forchheim L.Kr. Forchheim | Marienstrasse | |||||
Ottilie, St. | Religion Heilige Ort | Heilige Ottilie Kirche St. Johannes Baptist und St. Ottilie | Forchheim L.Kr. Forchheim | St.-Ottilien-Platz | |||||
Theresia | ? | ? | Forchheim L.Kr. Forchheim | Theresienstrasse | |||||
Manuela | ? | ? | Forchheim L.Kr. Graefenberg | Manuelaweg | |||||
Veits | Lene | ? | ? | Forchheim L.Kr. Hallerndorf | Lene-Veits-Weg | ||||
Bentzel, von | Irmgard | Adel | Forchheim L.Kr. Heroldsbach | Graefin-Irmgard-von-Bentzel-Ring | |||||
Gustavia, Schw. | ? | ? | Forchheim L.Kr. Hetzles | Schwester-Gustavia-Strasse | |||||
Friedrich | Anna | Paedagogin | Lehrerin (hier 45J.) | Forchheim L.Kr. Neunkirchen am Brand | Anna-Friedrich-Strasse | ||||
Ernstberger | Dina | ? | ? | Forchheim L.Kr. Neunkirchen am Brand | Dina-Ernstberger-Strasse | ||||
Katharina | ? | ? | Forchheim L.Kr. Neunkirchen am Brand | Katharinenlohe | |||||
Anna | ? | ? | Forchheim L.Kr. Weilersbach | Annaberg | |||||
Anna | ? | ? | Forchheim L.Kr. Weilersbach | Anna-Leite | |||||
Mecklenburg, Herzogin zu | Luise | 1776 | 03-10 | 1810 | 07-19 | Adel | bekannt als "Koenigin Luise" | Hof | Luisenburg |
Opitz | Rosa | 1908 | 09-18 | 2001 | 02-03 | Politikerin Widerstand | Widerstandskämpferin gg. NS SPD-Stadtraetin | Hof | Rosa-Opitz-Platz |
Mueller | Bertl und Hermann | Stifter | Stifter | Hof L.Kr. Feilitzsch | Hermann-und-Bertl-Mueller-Strasse | ||||
Brunhilde | Sage/Lit. | Nibelungen-Sage | Hof L.Kr. Helmbrechts | Brunhildstrasse | |||||
Gudrun | Sage/Lit. | Nibelungen-Sage | Hof L.Kr. Helmbrechts | Gudrunstrasse | |||||
Kriemhild | Sage/Lit. | Nibelungen-Sage | Hof L.Kr. Helmbrechts | Kriemhildstrasse | |||||
Goestra | ? | ? | Hof L.Kr. Koeditz | Goestrastrasse | |||||
Bora, von | Katharina | 1499 | 01-29 | 1552 | 12-20 | Ehefrau | Ehefrau von Martin Luther | Hof L.Kr. Konradsreuth | Katharina-von-Bora-Strasse |
Luise | ? | ? | Hof L.Kr. Muenchberg | Luisenstrasse | |||||
Maria | ? | ? | Hof L.Kr. Muenchberg | Marienstrasse | |||||
Sofie | ? | ? | Hof L.Kr. Muenchberg | Sofienstrasse | |||||
Mecklenburg, Herzogin zu | Luise | 1776 | 03-10 | 1810 | 07-19 | Adel | bekannt als "Koenigin Luise" | Hof L.Kr. Oberkotzau | Luisenburgstrasse |
Reitzenstein, von | Pauline Henriette Luise | 1849 | 06-12 | Adel | erbaute 1735 Henriettenlust neu | Hof L.Kr. Regnitzlosau | Henriettenlust | ||
Charlotte | ? | ? | Hof L.Kr. Rehau | Charlottenweg | |||||
Scholl | Sophie | 1921 | 05-09 | 1943 | 02-22 | NS-Opfer | Widerstandskaempfer gegen NS-Diktatur | Hof L.Kr. Rehau | Geschwister-Scholl-Strasse |
Hedwig | ? | ? | Hof L.Kr. Rehau | Hedwigstrasse | |||||
Karoline | ? | ? | Hof L.Kr. Rehau | Karolinenstrasse | |||||
Katharina | ? | ? | Hof L.Kr. Rehau | Katharinenhoehe | |||||
Luise | ? | ? | Hof L.Kr. Rehau | Luisenweg | |||||
Margarethe | ? | ? | Hof L.Kr. Rehau | Margarethenstrasse | |||||
Maria | ? | ? | Hof L.Kr. Rehau | Marienstrasse | |||||
Sofie | ? | ? | Hof L.Kr. Rehau | Sofienstrasse | |||||
Therese | ? | ? | Hof L.Kr. Rehau | Theresienstrasse | |||||
Mecklenburg, Herzogin zu | Luise | 1776 | 03-10 | 1810 | 07-19 | Adel | bekannt als "Koenigin Luise" | Hof L.Kr. Schwarzenbach a.d. Saale | Luisenburgweg |
Maria | ? | ? | Hof L.Kr. Schwarzenbach a.d. Saale | Marienstrasse | |||||
Therese | ? | ? | Hof L.Kr. Schwarzenbach a.d. Saale | Theresienstrasse | |||||
Maria | ? | ? | Hof L.Kr. Schwarzenbach a.Wald | Marienstrasse | |||||
Humbert | Johanna | Stifterin | Hof L.Kr. Sparneck | Humbertstrasse | |||||
Brunhilde | Sage/Lit. | Nibelungen-Sage | Hof-Innenstadt | Brunhildweg | |||||
