| Anni Frank (Sp + J) | 1974 | |
| 1980 | Marika Geldmacher-von Mallinckrodt (G/M) | |
| 1987 | Käthe Brenner (S) | |
| Dinah Radtke (S) | 1990 | |
| Luise + Marga + Klaus Förtsch (U), Christine Radtke (S), Maria Seiler (S), Adele Tremba (S) | 1993 | |
| Brigitte Büttner-Frank (W), Hannelore Glaubitz (S + G/M) | 1997 | |
| Heidi Ebersberger (L) | 1998 | |
| Renate Böhm (K), Betty Funk (J), Lydia Triacca-Gradert (K), Gertraud Kern (S), Renate Werbelow (K) | 1999 | |
| 2001 | Petra Beck, Erika Reißlandt, Regina Strampfer, Helga Uhl | |
| 2003 | Dr. Anne Sittl | |
| Sylvia Gebhart, Silvia und Landulf Jäger | 2012 | |
| Ulrike Bertrams, Ute Hirschfelder, Hannelore Hüttner, Ida Krauthöfer, Luise Nöth, Hella Reinke, Dagmar Salleck, Dr. Ute Schirmer, Heike Sperling | 2013 | |
| 2014 | ||
| Lore Baehr (Sp), Dr. Hildegard Jurisch (StP) | 2015 | |
| Rita Ernst (J), Brigitte Perlick (S), Dr. Brigitte Hoffmann (S – RH 05.2016), Marianne Vittinghoff (S – RH 12.2018) | 2016 | |
| Ursula Röttgen (S), Jutta Schnabel (J), Ruth Ojasson (Sp), Ulrike Rabenstein (Sp) | ||
| Rita Ernst (J), Brigitte Perlick (S), Dr. Brigitte Hoffmann (S – RH 05.2016), Marianne Vittinghoff (S – RH 12.2018) | 2018 | |
| Lydia Haubenreich (Sp), Hannelore Heil-Vestner (K) | 2019 | |
| 2020 | Marion Müller (S), Sigrid Thiel (Sp) |
| Verdienste | |
| für: | B= Bildung, Sp = Sport, S = Soziales, K = Kultur, J = Jugendarbeit, StP = Städtepartnerschaften, U = Umweltschutz |
| im Bereich: | G/M = Gesundheit/Medizin, L = Landwirtschaft, W = Wirtschaft |
| Abkürzung: RH = „Stadtzeitung – Rathausplatz 1, Nr.“ |

