| Anni Frank (Sp + J) (Festschrift) | 1974 | |
| 1980 | Marika Geldmacher-von Mallinckrodt (G/M) | |
| 1981 | Lieselotte Neudecker (Sp) | |
| 1983 | Hella Sachs (Sp), Freia Thiel (Sp) | |
| 1987 | Käthe Brenner (S) | |
| 1989 | Elisabeth Graf (Sp) | |
| Dinah Radtke (S) | 1990 | |
| Charlotte Wald (Sp) | 1992 | |
| Luise + Marga + Klaus Förtsch (U), Christine Radtke (S), Maria Seiler (S), Adele Tremba (S) | 1993 | |
| Brigitte Büttner-Frank (W), Anni Frank (Sp), Hannelore Glaubitz (S + G/M) | 1997 | |
| Heidi Ebersberger (L) | 1998 | |
| Renate Böhm (K), Betty Funk (J), Lydia Triacca-Gradert (K), Gertraud Kern (S), Renate Werbelow (K) | 1999 | |
| 2001 | Petra Beck, Erika Reißlandt, Regina Strampfer, Helga Uhl | |
| 2002 | Karin Göbeler (Sp) | |
| 2003 | Dr. Anne Sittl | |
| 2004 | Inge Enzmann (Sp) | |
| 2006 | Sigrid Duske-Fragner (SP) | |
| 2007 | Astrid Starick (Sp) | |
| Gerda Haala (SP) | 2010 | |
| Liselotte Hartl (Sp) | 2011 | |
| Sylvia Gebhart, Silvia und Landulf Jäger, Luise Nöth (Sp), Heike Sperling (Sp) | 2012 | |
| Ulrike Bertrams, Ute Hirschfelder, Hannelore Hüttner, Ida Krauthöfer, Erika Rathje (Sp), Hella Reinke, Dagmar Salleck, Dr. Ute Schirmer | 2013 | |
| Lore Baehr (Sp), Stefanie Burkard | 2014 | |
| Dr. Hildegard Jurisch (StP) | 2015 | |
| Rita Ernst (J), Brigitte Perlick (S), Dr. Brigitte Hoffmann (S – RH 05.2016), Marianne Vittinghoff (S – RH 12.2018), Ruth Ojasson (Sp), Ulrike Rabenstein (Sp) | 2016 | |
| Elisabeth Frank (Sp) | 2017 | |
| Lydia Haubenreich (Sp) | 2018 | |
| Ursula Röttgen (S), Jutta Schnabel (J), | ? | |
| Hannelore Heil-Vestner (K) | 2019 | |
| 2020 | Marion Müller (S), Sigrid Thiel (Sp) |
| Verdienste | |
| für: | B= Bildung, Sp = Sport, S = Soziales, K = Kultur, J = Jugendarbeit, StP = Städtepartnerschaften, U = Umweltschutz |
| im Bereich: | G/M = Gesundheit/Medizin, L = Landwirtschaft, W = Wirtschaft |
| Abkürzung: RH = „Stadtzeitung – Rathausplatz 1, Nr.“ |
Quelle „Ehrenbrief Sport“: Festschrift: 50 Jahre Amt für Sport und Gesundheitsförderung
